
OSATVQ911系列調節型電動球閥外形尺寸 ???????????????????????????????????????????????????單位:mm
| 口徑 | d | G1=G2 | L1=L2 | L | H | H1 | H2 | F | W(Kg) | 
| DN15 | 15 | G1/2″ | 13 | 57 | 134.75 | 16.5 | 21.25 | 27 | 1.04 | 
| DN20 | 20 | G3/4″ | 16 | 70 | 144.30 | 21.5 | 25.8 | 32 | 1.21 | 
| DN25 | 25 | G1″ | 18 | 84 | 157.20 | 26.7 | 33.5 | 38 | 1.44 | 
| DN32 | 32 | G1-1/4″ | 20 | 97 | 166.00 | 31.5 | 37.5 | 48 | 1.80 | 
| DN40 | 38 | G1-1/2″ | 20 | 102 | 181.25 | 37.25 | 60 | 56 | 2.43 | 
| DN50 | 50 | G2″ | 29 | 136 | 200.00 | 46.5 | 69.5 | 70 | 3.47 | 
備注:1、接口螺紋可選NPT、BSPT、RC等,訂貨時需注明。