
規格參數及安裝尺寸
| 規格型號 | 通徑 DN(mm) | 工作壓力(bar) | Kv值 (m3/h) | 連接方式 | 閥體尺寸 | 質量(㎏) | 功率(W) | 
| W | H | L | 
| OSA8801 | 1 | 0~350 | 0.04 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 13 | 
| OSA881.2 | 1.2 | 0~200 | 0.05 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 13 | 
| OSA8802 | 2 | 0~200 | 0.08 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 25 | 
| OSA8802 | 2 | 0~500 | 0.08 | 1/4或3/8 | Φ70×120 | 2.45 | 40 | 
| OSA8804 | 4 | 0~110 | 0.51 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | 
| OSA8806 | 6 | 0~90 | 0.68 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | 
| OSA8808 | 8 | 0~80 | 1.02 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | 
特別提示:①流體溫度務必按實際提供給我們,否則虛報高溫將會使生產時公差系數和密封配置不當,而引起泄露;
? ? ? ? ? ? ? ? ?②流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≤20μ),而且流體應無凝固或結晶現象;
? ? ? ? ? ? ? ? ?③此閥門可根據客戶參數要求定做;
? ? ? ? ? ? ? ? ?④工作壓力0~500bar需要定制。