性能特點
久經考驗、品質優良、性能穩定、零壓啟動、動作可靠、外形精巧。
應用范圍
科研實驗裝備、機器制造、服裝機械、分析測量儀器、醫療器械、印刷設備、液壓系統、石化電力、紡織印染、焊接設備、環保設備、清洗設備、噴灌系統、食品工業等自動化控制。
功能選項
| 代號 | 功能名稱 | 功能說明 | 
| K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 
| E | 防爆型 | 防爆等級:ExdIIBT3/T4 | 
| 231 | 換向型三通 | 通電:2流向→1,3關閉? | 
| 斷電:2流向→3,1關閉? | 
| 232 | 排氣型三通 | 通電:1流向→2,3關閉? | 
| 斷電:2流向→3,1關閉? | 
| J | 配節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗,延長線圈壽命? | 
| *二位三通不能做防爆型 | 
技術參數
| 公稱通徑? | DN1-12? | 
| 原理結構? | 直動活塞式? | 
| 閥體材質? | SS304? | 
| 密封材料? | NBR、FKM、PTFE? | 
| 環境溫度? | -10℃~+60℃,-25℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)? | 
| 適用流體? | 氣體、液體、蒸汽、熱水、低真空等? | 
| 流體溫度? | C2組:-10℃~+90℃,C3組:-15℃~+120℃,C5組:0~220℃ | 
| 連接方式? | 內螺紋 | 
| 安裝方式? | 水平安裝,線圈向上? | 
| 防護等級? | IP65(塑封線圈、防爆型)、IP54(常開、三通)? | 
電氣參數
| 電源電壓 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC? | 
| 電壓公差 | ±10%? | 
| 電氣連接 | 普通型:標準接線盒;防爆型:M16×1.5內螺紋,內置接線盒(可定制G1/2或NPT螺紋)? | 
規格參數
| 常閉型 2/2 NC | 
 | 
| 常開型 2/2 NO | 
 | 
| 型號規格 | 接口G | 通徑(mm) | Kv值 | 最大工作壓力(bar) | 額定功率(W) | 
| 常閉型 | 常開型 | 
| AC | DC | AC | DC | 標準配置 | 特殊情況 | 
| OSA7501.5A | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.04 | 30 | 25 | 12 | 10 | 15 | 25 | 
| OSA7502A | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 25 | 16 | 12 | 10 | 15 | 25 | 
| OSA7503A | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 25 | 
| OSA7504A | 1/4 | 4 | 0.25 | 16 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 | 
| OSA7505A | 1/4 | 5 | 0.32 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | 25 | 
| OSA7506A | 1/4 | 6 | 0.54 | 16 | 10 | 5 | 3 | 15 | 25 | 
| OSA7508A | 1/4 | 8 | 0.80 | 16 | 8 | 8 | 6 | 15 | 25 | 
| OSA7510A | 3/8 | 10 | 1.4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 | 
| OSA7512A | 1/2 | 12 | 2.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 | 
| 特別提示:在設計控制方案時盡量選擇常閉型,而你如果是通電時間太長則不必擔憂,本閥適應連續工作。 | 
規格參數
| 換向型 二位三通 2/3,231 |  ?
 | 
| 排氣型 二位三通 2/3,232 | 
 | 
| 型號規格 | 閥體接口 | 通徑(mm) | Kv值 | 最大工作壓力(bar) | 額定功率(W) | 
| 閥體 | 頂端 | 閥體 | 頂端 | 排氣型 | 換向型 | 標準配置 | 特殊情況 | 
| OSA7501.5-23 | 1/8、1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 10 | 12 | 25 | 35 | 
| OSA7502-23 | 1/8、1/4 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 10 | 12 | 25 | 35 | 
| OSA7503-23 | 1/8、1/4 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 8 | 10 | 25 | 35 | 
| OSA7504-23 | 1/4 | 4 | 3 | 0.25 | 0.16 | 6 | 8 | 36 | 45 | 
| OSA7505-23 | 1/4、3/8 | 5 | 3 | 0.32 | 0.16 | 5 | 6 | 36 | 45 | 
| OSA7506-23 | 1/4、3/8 | 6 | 3 | 0.54 | 0.16 | 4 | 5 | 36 | 45 | 
| OSA7508-23 | 1/4、3/8 | 8 | 3 | 0.80 | 0.16 | 2 | 4 | 36 | 45 | 
備注:頂端通徑特殊定制最大可以做到5mm,但會因此增加整個閥體的外形尺寸及增大功率。