
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 普通型? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防爆型
規格參數及外形尺寸
| ? 常閉型 2/2 NC | 
 | 
| 型號規格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 
| L | H | A | B | 
| OSA6520 | 3/4 | 20 | 85 | 135 | 50 | 25 | 
| OSA6525 | 1 | 25 | 85 | 135 | 50 | 25 | 
| OSA6540 | 11/2 | 40 | 115 | 180 | 70 | 42 | 
| OSA6550 | 2 | 50 | 135 | 200 | 80 | 48 | 
| OSA6565 | 21/2 | 65 | 170 | 220 | 100 | 54 | 
| OSA6580 | 3 | 80 | 195 | 245 | 115 | 68 | 
特別提示:流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。