應(yīng)用范圍
園林噴灌、飲水機(jī)、熱水器、水處理設(shè)備、感應(yīng)潔具、衛(wèi)浴設(shè)備、清洗設(shè)備等。
外形尺寸圖

技術(shù)參數(shù)
| 原理結(jié)構(gòu) | 直動(dòng)活塞型 | 
| 閥體材質(zhì) | POM(衛(wèi)生級(jí)) | 
| 閥體材質(zhì) | 水、空氣、二氧化碳、氧氣 | 
| 溫度范圍 | 0~100℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -10~+40℃ | 
| 工作壓力 | 0~8bar | 
| 額定電壓 | AC 220V、DC24V(其它電壓可訂做) | 
| 功率消耗 | AC6.8V(保持),DC5W | 
| 電壓公差 | ±10% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6~20毫秒 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP56 | 
備注:流體中若含雜質(zhì)電磁閥前方應(yīng)安裝過(guò)濾閥(濾網(wǎng)≥60目),且無(wú)凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。 ???